Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Roadbuilding |
Certificación: | RoHS, CE |
Número de modelo: | Muzhisuxianwei |
Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
Precio: | $1.10/kilograms 1-499 kilograms |
Detalles de empaquetado: | más de 10 kg:saco de tejido<br/>menos de 10 kg:bolsa de plástico transparente |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
---|---|---|---|
Capacidad de solución de proyectos: | Las demás | Aplicación: | Carretera |
Estilo de diseño: | Contemporáneo | Nombre del producto: | lignocelulosa |
El color: | gris/marrón | Contenido de humedad (en masa): | ≤ 5 por ciento |
Valor del pH: | 7.5 ± 1 | Resistencia al calor: | - No más de 210°C |
Parámetros de la técnica de fibra de poliéster | |||
Tipo de fibra | monofilamentos en paquetes | Gravedad específica | 1.36-1. 4 g/cm3 |
Diámetro equivalente | 10 μm a 25 μm | Punto de fusión | alrededor de 259 ° C |
Duración | 4 mm, 6 mm y 12 mm | Contracción a alta temperatura | >15% |
Punto de inflamación | alrededor de 554 ° C | La capacidad de curvación | Ninguno |
Resistencia a la tracción | > 800Mpa | Doble tipo de interés | No más00,1% |
el color | Blanco | Seguridad | materiales no tóxicos |
India Material resistente al calor arbocel pwc 500 fibras de celulosa de floco para la construcción
2019 n
- ¿ Qué?
precio de la fibra cortada de concreto Refuerzo de la fibra de basalto móvil continua