| No CAS.: | 60343-69-3 | Otros nombres: | L-lisinesulfato |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C6H16N2O6S | - ¿Qué es eso?: | No es |
| El tipo: | Aminoácidos del grado de la alimentación | Eficacia: | Promueva sano y el crecimiento, promueve la nutrición |
| Nombre del producto: | Sulfato de L-lisina y su subproducto de fermentación ((70%) | Estándar: | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones de |
| Sensorial: | Partículas de color marrón claro a marrón | Contenido %: | ≥ 55 años.0 |
| Pérdida en el secado de %: | ≤4.0 | Residuos de encendido en %: | ≤4.0 |
| Sal de amonio en %: | ≤ 10 | % de arsénico: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0 ~ 6.0 | Aplicación: | Se utiliza como aditivo para piensos |
| Puerto: | Shanghai, también |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Objetos de ensayo | Especificación | Resultado del ensayo |
| Apariencia | de color marrón claro o Granulado marrón | color marrón claro granulado |
| Contenido de L-lisina (secado) base) en % | ≥ 55 años.0 | 56.23 |
| Pérdida por secado | ≤ 4 años00 | 3.2 |
| Otros aminoácidos en % | ≥ 10 años | hasta el estándar |
| Sal de amonio (como NH4+) en % | ≤ 1 año | Se trata de un0 |
| Residuos de encendido en % | ≤ 4 años | Pasado. |
| El plomo (en Pb) mg/kg | ≤ 20 años | < 20 años.0 |
| Arsénico (como As) mg/kg | ≤ 2 años | El valor de las emisiones |
| Velocidad de paso de 1700 μm en % analítico | ≥ 90 años | hasta el estándar |
| PH (solución acuosa) | 3.0 a 6.0 | hasta el estándar |
![]()