| No CAS.: | 87-89-8 | Otros nombres: | Myo-Inositol; Myo-Inositol, Myo Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas: | C6H12O6 | - ¿Qué es eso?: | 201-781-2 |
| El tipo: | Vitamina de grado alimenticio, Vitamina | Eficacia: | Promueva sano y el crecimiento, promueve la nutrición |
| Apariencia: | Polvo cristalino blanco | Purificación: | 98,1% |
| Pérdida por secado: | 0,3% | Punto de fusión: | 226℃ |
| Puerto: | Shanghai y Chongqing |
![]()
![]()
| Nombre del producto | Inositol (grado para piensos) |
| apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Purificación | 98.10% |
| Otros nombres | Myo-inositol; Myo-inositol |
| No CAS. | 87-89-8 |
| EINECS No. | No se puede utilizar |
| El tipo | Las vitaminas |
| Pérdida por secado | 0.30% |
| Residuos de encendido | 0.06% |
| Metales pesados (calculados en Pb) | 0.001% |
| Arsénico (As) | 0.00002% |
| Punto de fusión | 226°C |
| aplicación | Alimentos para animales, alimentos, cosméticos, medicamentos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()