Lugar de origen: | Chongqing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Roadbuilding |
Certificación: | RoHS, CE |
Número de modelo: | ¿Qué quieres decir? |
Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
Precio: | $1.70/kilograms 1-499 kilograms |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de tejido compuesto 25 kg/bolsa |
Capacidad de la fuente: | 100 toneladas/toneladas al mes |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, entrenamiento in situ, recambios libres |
---|---|---|---|
De aleación o no: | Es de aleación | Secundaria o no: | No secundario |
Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, solución total para los proyectos, otros | Aplicación: | Hotel/escuela/edificio de oficinas/apartamento, carretera/puente/túnel |
Estilo de diseño: | Contemporáneo | Nombre del producto: | Fibra de acero |
Diámetro: | 0.5-0.7m m | Puerto: | Cuntan / Shenzhen |
Requisitos técnicos para la construcción en suelo de edificios industriales de hormigón reforzado con fibra de acero
Mix de ingeniería general
Contenido en fibra de acero (%) | proporción de arena (%) | agua cemento proporción
| Disponibilidad para derrumbarse (cm) | la dosis por Unidad(Por ejemplo:) | ||||
Fibra de acero | concreto | grano | arena | agua | ||||
¿Qué pasa?2 | 40 | 0.45 | 3 y 5 | 78 | 450 | 1233 | 819 | 180 |
Es crucial.mezcla de ingeniería
Contenido en fibra de acero (%) | proporción de arena (%) | agua cemento proporción
| Disponibilidad para derrumbarse (cm) | la dosis por Unidad(Por ejemplo:) | ||||
Fibra de acero | concreto | grano | arena | agua | ||||
1.5-1.8 | 46 | 0.45 | 3 y 5 | 120 | 450 | 1210 | 1035 | 200 |